These internal halyard systems use a winch mounted inside the flagpole shaft and operated with a removable crank handle.

| Model | Exposed Height | Overall Length | # of Sections | Butt Dia. | Top Dia. | Wall | Unflagged Max. Wind Speed | Flagged Max. Wind Speed | Suggested Flag Size | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECX20IH | 20' | 23' | 1 | 5" | 3" | .125 | 250 MPH | 120+ MPH | 3' x 5' | 129 lbs. |
| EC20IH | 20' | 23' | 1 | 5" | 3" | .188 | 315 MPH | 120+ MPH | 3' x 5' | 147 lbs. |
| ECX25IH | 25' | 27' | 1 | 5" | 3" | .125 | 144 MPH | 104 MPH | 4' x 6' | 139 lbs. |
| ECXA25IH | 25' | 27' | 1 | 5" | 3" | .156 | 192 MPH | 117 MPH | 4' x 6' | 157 lbs. |
| EC25IH | 25' | 27' | 1 | 6" | 3-1/2" | .188 | 222 MPH | 120+ MPH | 4' x 6' | 195 lbs. |
| ECXA30IH | 30' | 33' | 1 or 2* | 5" | 3" | .156 | 119 MPH | 91 MPH | 5' x 8' | 187 lbs. |
| ECL30IH | 30' | 33' | 1 | 5" | 3" | .188 | 131 MPH | 100 MPH | 5' x 8' | 190 lbs. |
| ECA30IH | 30' | 33' | 1 or 2* | 6" | 3-1/2" | .156 | 184 MPH | 117 MPH | 5' x 8' | 239 lbs. |
| EC30IH | 30' | 33' | 1 or 2* | 6" | 3-1/2" | .188 | 211 MPH | 120+ MPH | 5' x 8' | 242 lbs. |
| ECSA35IH | 35' | 38-1/2' | 1 | 5" | 3" | .188 | 104 MPH | 86 MPH | 6' x 10' | 241 lbs. |
| ECX35IH | 35' | 38-1/2' | 1 or 2* | 6" | 3-1/2" | .156 | 122 MPH | 91 MPH | 6' x 10' | 261 lbs. |
| ECA35IH | 35' | 38-1/2' | 1 or 2* | 7" | 3-1/2" | .156 | 179 MPH | 117 MPH | 6' x 10' | 280 lbs. |
| EC35IH | 35' | 38-1/2' | 1 or 2* | 7" | 3-1/2" | .188 | 200 MPH | 120 MPH | 6' x 10' | 290 lbs. |
| ECX40IH | 40' | 44' | 2** | 7" | 3-1/2" | .156 | 125 MPH | 91 MPH | 8' x 12' | 282 lbs. |
| ECA40IH | 40' | 44' | 2** | 8" | 3-1/2" | .156 | 171 MPH | 110 MPH | 8' x 12' | 319 lbs. |
| EC40IH | 40' | 44' | 2** | 8" | 3-1/2" | .188 | 203 MPH | 120 MPH | 8' x 12' | 319 lbs. |
| EC45IH | 45' | 49-1/2' | 2** | 8" | 3-1/2" | .188 | 166 MPH | 100 MPH | 8' x 12' | 371 lbs. |
| ECX50IH | 50' | 55' | 3** | 8" | 3-1/2" | .188 | 118 MPH | 85 MPH | 10' x 15' | 443 lbs. |
| EC50IH | 50' | 55' | 3** | 10" | 4" | .188 | 185 MPH | 115 MPH | 10' x 15' | 523 lbs. |
| ECX60IH | 60' | 66' | 3** | 10" | 4" | .188 | 122 MPH | 90 MPH | 12' x 18' | 675 lbs. |
| ECXA60IH | 60' | 66' | 3** | 10" | 4" | .250 | 150 MPH | 106 MPH | 12' x 18' | 764 lbs. |
| EC60IH | 60' | 66' | 3** | 12" | 4" | .250 | 213 MPH | 120 MPH | 12' x 18' | 843 lbs. |
| ECX70IH | 70' | 77' | 3** | 10" | 4" | .312 | 127 MPH | 91 MPH | 15' x 25' | 1042 lbs. |
| EC70IH | 70' | 77' | 3** | 12" | 4" | .250 | 169 MPH | 105 MPH | 15' x 25' | 988 lbs. |
| EC80IH | 80' | 88' | 3** | 12" | 4" | .375 | 174 MPH | 105 MPH | 20' x 30' | 1367 lbs. |
Model specifications shown; pricing and finish options are not displayed. Contact Storm King Flagpoles for a quote.
| Model | Exposed Height | Overall Length | # of Sections | Butt Dia. | Top Dia. | Wall | Unflagged Max. Wind Speed | Flagged Max. Wind Speed | Suggested Flag Size | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECH25IH | 25' | 27' | 1 | 6" | 3-1/2" | .250 | 255 MPH | 150+ MPH | 4' x 6' | 243 lbs. |
| ECH30IH | 30' | 33' | 2 | 6" | 3-1/2" | .250 | 241 MPH | 150+ MPH | 5' x 8' | 322 lbs. |
| ECH35IH | 35' | 38-1/2' | 2 | 8" | 3-1/2" | .250 | 255 MPH | 150 MPH | 6' x 10' | 361 lbs. |
| ECH40IH | 40' | 44' | 2 | 8" | 3-1/2" | .250 | 231 MPH | 150 MPH | 8' x 12' | 419 lbs. |
| ECH50IH | 50' | 55' | 3 | 10" | 4" | .312 | 230 MPH | 150 MPH | 10' x 15' | 686 lbs. |
Model specifications shown; pricing and finish options are not displayed. Contact Storm King Flagpoles for a quote.